Data | Suma | Div Yld | |
---|---|---|---|
04.11.2022 | $0,23 | 0,15% | - |
05.08.2022 | $0,23 | 0,14% | - |
06.05.2022 | $0,23 | 0,15% | - |
04.02.2022 | $0,22 | 0,13% | - |
05.11.2021 | $0,22 | 0,15% | - |
06.08.2021 | $0,22 | 0,15% | - |
07.05.2021 | $0,22 | 0,17% | - |
05.02.2021 | $0,21 | 0,16% | - |
06.11.2020 | $0,21 | 0,19% | - |
07.08.2020 | $0,21 | 0,20% | - |
08.05.2020 | $0,21 | 0,29% | - |
07.02.2020 | $0,19 | 0,25% | - |
07.11.2019 | $0,19 | 0,31% | - |
09.08.2019 | $0,19 | 0,36% | - |
10.05.2019 | $0,19 | 0,38% | - |
08.02.2019 | $0,18 | 0,43% | - |
08.11.2018 | $0,18 | 0,33% | - |
10.08.2018 | $0,18 | 0,38% | - |
11.05.2018 | $0,18 | 0,44% | - |
09.02.2018 | $0,16 | 0,38% | - |
10.11.2017 | $0,16 | 0,38% | - |
10.08.2017 | $0,16 | 0,43% | - |
11.05.2017 | $0,16 | 0,45% | - |
09.02.2017 | $0,14 | 0,46% | - |
03.11.2016 | $0,14 | 0,49% | - |
04.08.2016 | $0,14 | 0,54% | - |
05.05.2016 | $0,14 | 0,60% | - |
04.02.2016 | $0,13 | 0,53% | - |
05.11.2015 | $0,13 | 0,44% | - |
06.08.2015 | $0,13 | 0,43% | - |
07.05.2015 | $0,13 | 0,42% | - |
05.02.2015 | $0,12 | 0,41% | - |
06.11.2014 | $0,12 | 0,44% | - |
07.08.2014 | $0,12 | 0,50% | - |
08.05.2014 | $0,12 | 0,57% | - |
06.02.2014 | $0,11 | 0,62% | - |
06.11.2013 | $0,11 | 0,59% | - |
08.08.2013 | $0,11 | 0,68% | - |
09.05.2013 | $0,11 | 0,70% | - |
07.02.2013 | $0,09 | 0,55% | - |
07.11.2012 | $0,09 | 0,42% | - |
09.08.2012 | $0,09 | 0,41% | - |
daugiau |
Ar Apple Inc moka dividendus?
Taip, bendrovė Apple Inc (NasdaqGS:AAPL) moka ketvirčio dividendus, kurių dydis $0,23.
Koks yra Apple Inc dividendų pajamingumas?
Apple Inc - AAPL dividendų pajamingumas yra 0.71%
Kiek laiko Apple Inc moka dividendus?
Apple Inc (NasdaqGS:AAPL) akcijos moka dividendus savo akcininkams nuo 08/09/2012.
Kiek metų iš eilės dividendai didėjo Apple Inc?
(AAPL) Apple Inc dividendai didėjo pastaruosius 9 metų iš eilės.
Kokie buvo paskutiniai Apple Inc akcijų dividendai?
Paskutinė NasdaqGS:AAPL akcijų dividendų išmoka buvo ketvirčio iš $0,23.
Kada bus išmokėti Apple Inc dividendai?
AAPL akcijų dividendai bus išmokėti 02/16/2023 dieną.
Ar AAPL dividendai mokami kasmet, ar kas ketvirtį?
Apple Inc (AAPL) šalis turi ketvirčio dividendų.